Alimentation moyenne de la série CVV de la série LPV de puits 20 ~ 150W
Caractéristiques:
LA PUISSANCE D'ENTRÉE:90 ~ 264 Vac | ENVELOPPE:Conception rectangulaire entièrement encapsulée, IP67 évalué |
TENSION DE SORTIE:5-48Vdc | WATTS:20W Jusqu'à 100W |
LES LIAISONS:Fil évalué par UL de 14-18 AWG | Faible coût, haute fiabilité |
GARANTIE:2 ans | SÉCURITÉ:Groupe d'alimentation de classe 2 (100 Watt exclus), court-circuit, surcharge, surchauffe. & Surtension |
Conception étanche! | APPLICATIONS:LED décoratif, éclairage architectural, éclairage de scène / théâtre, écrans électroniques LED |
La description:
La série d'alimentation LPV de Mean Well est un convertisseur AC / DC fantastique pour délivrer une tension constante dans les environnements humides et poussiéreux. Cette alimentation LED 20-100W fonctionne hors tension secteur (90-264VAC) et délivre des tensions constantes de 5-48VDC selon votre sélection.
The 20 to 60 Watt models qualify as Class 2 power units is offered in a slim, butterstick design with UL rated 14-18AWG wire connections. The fully isolated, IP67 rated case allows for extensive use outdoors without worrying about moisture or dust harming the system. The Mean Well LPV is UL, CUL and CE certified.
This power supply is one of the most popular 12V power supplies for LED strip applications either outdoors or in damp locations.
Technical Documentation:
Specifications
Model | Input | Output | Dimming | Dimensions | |||||
Range | Freq. | Eff. | Voltage | Current Range | Power | R&N | |||
LPV-20-12 | 90~264VAC | 47~63Hz | 81% | 12VDC | 0 ~ 1.67A | 20W | 120mV | no | 118(L) x 35(W) x 26(H) |
LPV-20-24 | 90~264VAC | 47~63Hz | 83% | 24VDC | 0 ~ 0.84A | 20W | 150mV | no | 118(L) x 35(W) x 26(H) |
LPV-35-12 | 90~264VAC | 47~63Hz | 84% | 12VDC | 0 ~ 3A | 36W | 120mV | no | 148(L) x 40(W) x 30(H) |
LPV-35-24 | 90~264VAC | 47~63Hz | 85% | 24VDC | 0 ~ 1.5A | 36W | 150mV | no | 148(L) x 40(W) x 30(H) |
LPV-60-12 | 90~264VAC | 47~63Hz | 83% | 12VDC | 0 ~ 5A | 60W | 120mV | no | 162.5(L) x 42.5(W) x 32(H) |
LPV-60-24 | 90~264VAC | 47~63Hz | 86% | 24VDC | 0 ~ 2.5A | 60W | 150mV | no | 162.5(L) x 42.5(W) x 32(H) |
LPV-100-12 | 90~264VAC | 47~63Hz | 85% | 12VDC | 0 ~ 8.5A | 102W | 120mV | no | 190(L) x 52(W) x 37(H) |
LPV-100-24 | 90~264VAC | 47~63Hz | 88% | 24VDC | 0 ~ 4.2A | 100.8W | 150mV | no | 190(L) x 52(W) x 37(H) |
Misc. Characteristics
Characteristics | LPV Series |
VOLTAGE TOLERANCE | ±5.0% - 8.0% |
LEAKAGE CURRENT | <0.25mA / 240VAC |
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH |
TEMP. COEFFICIENT | ±0.3%/°C (0~50°C) |
VIBRATION | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X,Y,Z axes |
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |