Mean Well APV Série 8 ~ 35W CV LED Alimentation
Caractéristiques:
LA PUISSANCE D'ENTRÉE:90 ~ 264 Vac | ENVELOPPE:Boîtier en plastique rectangulaire IP42 NON PFC |
COURANT DE SORTIE:Varie de 250mA à 1050mA | WATTS:8W Jusqu'à 35W |
LES LIAISONS:Fil évalué par UL 20-20 AWG | Faible coût, haute fiabilité |
GARANTIE:2 ans | SÉCURITÉ:Unité d'alimentation de classe 2, court-circuit et surtension |
La description:
Le Mean Well APC est un driver de LED à courant constant économique pour les applications d'éclairage LED à l'intérieur. Ce pilote de DEL AC fonctionne à 90-264 VAC et fournit un courant continu sûr à vos DEL haute puissance. L'APC est proposé dans des modèles de 8 à 35 watts pouvant être sélectionnés dans la première liste déroulante ci-dessus. La deuxième sélection est pour le courant de sortie; L'APC offre des sorties de courant constant allant de 250 à 10 0mA.
Le pilote APC Mean Well est semi-empoté dans un boîtier IP42 avec des connexions de fils 16-18AWG homologuées UL. Cette unité d'alimentation de classe 2 est parfaite pour les applications d'éclairage à DEL à domicile et est livrée avec une garantie de 2 ans!
Documentation technique:
Caractéristiques
Modèle | Contribution | Sortie | Atténuation | Dimensions | |||||
Gamme | Freq. | Eff. | Actuel | Gamme | Puissance | R & N | |||
APC-8-250 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 82,5% | 250mA | 16 ~ 32 VDC | 8W | 350 mV | non | 60 (L) x 30 (W) x 23,5 (H) |
APC-8-350 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 81,5% | 350mA | 11 ~ 23 VDC | 8W | 300 mV | non | 60 (L) x 30 (W) x 23,5 (H) |
APC-8-500 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 81% | 500mA | 8 ~ 16 VDC | 8W | 300 mV | non | 60 (L) x 30 (W) x 23,5 (H) |
APC-8-700 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 80% | 700mA | 6 ~ 11 VDC | 8W | 250mV | non | 60 (L) x 30 (W) x 23,5 (H) |
APC-12-350 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 82% | 350mA | 9 ~ 36 VDC | 12W | 300 mV | non | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-12-700 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 80% | 700mA | 9 ~ 18 VDC | 12W | 250mV | non | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-16-350 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 84% | 350mA | 12 ~ 48 VDC | 16W | 300 mV | non | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-16-700 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 83% | 700mA | 9 ~ 24 VDC | 16W | 250mV | non | 77 (L) x 40 (W) x 29 (H) |
APC-25-350 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 83% | 350mA | 25 ~ 70 VDC | 25W | 300 mV | non | 84 (L) x57 (W) x 29,5 (H) |
APC-25-500 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 83% | 500mA | 15 ~ 50 VDC | 25W | 300 mV | non | 84 (L) x57 (W) x 29,5 (H) |
APC-25-700 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 83% | 700mA | 11 ~ 36 VDC | 25W | 300 mV | non | 84 (L) x 57 (W) x 29,5 (H) |
APC-25-1050 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 83% | 1050mA | 9 ~ 24 VDC | 25W | 300 mV | non | 84 (L) x 57 (W) x 29,5 (H) |
APC-35-350 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 84% | 350mA | 28 ~ 100 VDC | 35W | 350 mV | non | 84 (L) x 57 (W) x 29,5 (H) |
APC-35-500 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 84% | 500mA | 25 ~ 70 VDC | 35W | 350 mV | non | 84 (L) x 57 (W) x 29,5 (H) |
APC-35-700 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 84% | 700mA | 15 ~ 50 VDC | 35W | 350 mV | non | 84 (L) x 57 (W) x 29,5 (H) |
APC-35-1050 | 90 ~ 264 VAC | 47 ~ 63Hz | 84% | 1050mA | 11 ~ 33 VDC | 35W | 350 mV | non | 84 (L) x 57 (W) x 29,5 (H) |
Divers Caractéristiques
Caractéristiques | Série APC |
EXACTITUDE ACTUELLE | ± 8,0% |
TENIR LE TEMPS | 20ms / 230VAC à pleine charge |
COURANT DE FUITE | 0.25mA / 240VAC |
TEMP. DE TRAVAIL | -30 ~ 70 ° C (voir"Derating Curve") |
HUMIDITÉ DE TRAVAIL | 20 ~ 90% RH sans condensation |
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE, HUMIDITÉ | -40 ~ + 80 ° C, 10 ~ 95% HR |
TEMP. COEFFICIENT | ± 0,2% / ° C (0 ~ 45 ° C) |
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, période pendant 60min. chacun selon X, Y, Z axes |
RÉSISTANCE À L'ISOLATION | I / PO / P:>100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% HR |