AW1-50 Indirect Encastré 23.5x50mm
AW1-50 Indirect Encastré 23.5x50mm
- LW-AW1-50
- L19,5 mm x H50 mm
- Non anodisé (fini brut)
- Non anodisé/blanc/noir/couleur RAL
- PMMA : Opale, Laiteux, Givré, Transparent (@)PC : Opale
- La plupart des bandes LEDWIDE jusqu'à 14 mm de large et 19,2 W/m
- 2m, 2.5m en stock, max 6m sur demande
Profilé de bande de plafonnier encastré linéaire à LED indirecte
Peut être encastré au plafond et au mur pour donner une lumière indirecte.
AW1-50 a mené la spécification en aluminium de profil : | |||
Numéro d'article | AW1-50 | ||
Angle de faisceau | 100 degrés | ||
Largeur de bande maximale | 14mm | ||
Consommation d'énergie | <19,2 W/m | ||
Longueur | 2m, 2.5m en stock, max 6m sur demande | ||
Profilé en aluminium | Trempe : T5 Catégorie : série 6063 | ||
Matériau du diffuseur | PMMA/PC | ||
Couleur du diffuseur | Opale/Laiteux/Givré/Clair | ||
Accessoires | Embout en plastique avec trou/ sans trou Clip en plastique/clip en métal/clip réglable | ||
Traitement de surface | Argent anodisé | ||
Couleur personnalisée | Couleur anodisé/revêtement en poudre/peinture en aérosol | ||
Stock de profil en aluminium ou non | NE PAS | ||
MOQ de profil en aluminium | 300M ou frais de démarrage de machine supplémentaires 100 $ lorsqu'ils ne répondent pas à MOQ | ||
Diffuseur Stock ou pas | Opal et Frost sont en stock, les autres ne le sont pas | ||
MOQ de diffuseur | 1000M par couleur ou frais de démarrage de machine supplémentaires 100 $ lorsqu'ils ne répondent pas à MOQ | ||
garantie | 5 années | ||
Certificat | CE, RoHs, SGS |
AW1-50 Caractéristiques du profil en aluminium à LED :
# Profil en aluminium mince et léger
# Économie d'énergie et protection de l'environnement
# Boîtier profilé LED à montage en surface à profil bas pour bandes LED - Aluminium anodisé
Applications:
# Appliquer sur n'importe quelle surface montée
# Éclairage d'affichage au détail
# Peut être utilisé pour la maison, le bar, le KTV, le bureau, le bâtiment
Accessoires:
Multi-vue:
Spécification de produit: