AS1 Populaire 17x8,5 mm

AS1 Populaire 17x8,5 mm
- LW-AS1
- L17 mm x H8,5 mm
- Aluminium anodisé argent 6063-T5
- Argent/Noir/Blanc/Personnalisé
- PMMA : Opale, Laiteux, Givré, Transparent (@)PC : Opale
- La plupart des bandes LEDWIDE jusqu'à 12 mm de large et 14,4 W/m
- 2 m, 2,5 m en stock, max 6 m sur demande
Profilé LED carré fin et best-seller
Tous les diffuseurs et supports de montage sont compatibles avec les autres.
Spécifications du profilé en aluminium pour montage en surface LED AS1 | |||
Numéro d'article | LW-AS1 | ||
Angle du faisceau | 100 degrés | ||
Largeur maximale de la bande | 12 mm | ||
Consommation d'énergie | <14,4 W/m | ||
Accessoires | Embout en plastique avec trou/sans trou Clip en plastique/Clip en métal/Clip réglable | ||
Traitement de surface | Argent anodisé | ||
Couleur personnalisée | Anodisation couleur/revêtement en poudre/peinture au pistolet | ||
Profilé en aluminium en stock ou non | OUI | ||
MOQ de profilés en aluminium | 2000M ou frais de démarrage de machine supplémentaires de 100 $ en cas de non-respect du MOQ | ||
Diffuseur Stock ou pas | Opal et Frost sont en stock, les autres ne le sont pas | ||
Quantité minimale de commande du diffuseur | 1000 M par couleur ou frais de démarrage de machine supplémentaires de 100 $ en cas de non-respect du MOQ | ||
Garantie | 5 ans | ||
Certification | CE, RoHS, SGS |
Caractéristiques
# Profilé en aluminium fin et léger
# Économie d'énergie et protection de l'environnement
# Boîtier profilé LED à montage en surface à profil bas pour bandes lumineuses LED - Aluminium anodisé
Applications
# Appliquer sur n'importe quelle surface montée
# Éclairage des présentoirs de vente au détail
# Peut être utilisé pour la maison, le bar, le KTV, le bureau, le bâtiment
Accessoires
Multi-vues
Spécifications du produit
produit Tag: